| Usługi | Cena |
|---|---|
| Próba szczelności CO/CWU/ZWU wraz z elektronicznym raportem w zależności od czasu | 250 zł – 450 zł |
| Badanie kamerą termowizyjną wraz z protokołem elektronicznym w zależności od obszaru | 300 zł – 500 zł |
| Badanie urządzeniem nasłuchowym GEOFON w zależności od obszaru | 300 zł – 600 zł |
| Badanie kamerami endoskopowymi wraz z dokumentacją foto oraz wideo w zależności od czasu | 300 zł – 500 zł |
| Mapowanie wilgotności wraz z elektronicznym raportem w zależności od obszaru | 250 zł – 450 zł |
| Lokalizacja położenia rur sondami w zależności od czasu | 250 zł – 500 zł |
| Lokalizacja wycieku gazem znacznikowym w zależności od ilości zużytego czynnika | 300 zł – 800 zł |
| Zadymianie kanalizacji w zależności od czasu | 300 zł – 600 zł |
| Lokalizacja wycieku barwnikiem UV w zależności od zużytego barwnika | 250 zł – 800 zł |
| Udrożnianie przewodów kanalizacyjnych (do 40m) w zależności od czasu | 300 zł – 800 zł |
| Odkucie miejsca awarii w zależności od czasu | od 100 zł |
| Naprawa hydrauliczna w zależności od skomplikowania prac | od 150 zł |
| Koszty dojazdu za 1km | 2,4 zł |
| Przygotowanie dokumentacji dla ubezpieczyciela | 150 zł – 200 zł |
| Koszt prac niewymiernych uzależniony od 1 roboczogodziny | 120 zł |
| Inspekcja dronem w zależności do czasu | od 350 zł |
| Wynajem osuszacza kondensacyjnego za dobę w zależności od czasu | 65 zł – 100 zł |
| Wynajem osuszacza adsorpcyjnego za dobę w zależności od czasu | 120 zł – 150 zł |
| Wynajem separatora wody za dobę w zależności od czasu | 100 zł -130 zł |
| Wynajem pompy ssąco tłoczącej za dobę w zależności od czasu | 120 zł – 180 zł |
| Wynajem nagrzewnicy 2KW za dobę w zależności od czasu | 10 zł – 20 zł |
| Wynajem cyrkulatora powietrza za dobę w zależności od czasu | 10 zł – 20 zł |
| Promiennik podczerwieni IR za dobę w zależności od czasu | 15 zł – 20 zł |
| Wynajem nagrzewnicy elektrycznej 9KW za dobę w zależności od czasu | 30 zł – 40 zł |
| Wynajem nagrzewnicy olejowej za dobę w zależności od czasu | 35 zł – 45 zł |
